![]() |
Politica 2 |
![]() |
CONTINENTI |
![]() |
|
| Algeria | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso |
|
|
|
|
|
| Burundi | Cameroon | Capo Verde | C. Africa Rep. | Chad |
|
|
|
|
|
| Comoros | Congo B.Vill. | Congo K. | Costa D'Avorio | Djibouti |
|
|
|
|
|
| Egitto | Equ. Guinea | Eritrea | Etiopia | Gabon |
|
|
|
|
|
| Gambia | Ghana | Guinea | Guinea Bissau | Kenya |
|
|
|
|
|
| Lesotho | Liberia | Libia | Madagascar | Malawi |
|
|
|
|
|
| Mali | Marocco | Mauritania | Mauritius | Mozambico |
|
|
|
|
|
| Namibia | Nigeria | Niger | Rwanda | S. Tome Prnc |
|
|
|
|
|
| Sahara West | Senegal | Seyshells | Sierra Leone | Somalia |
|
|
|
|
|
| Sud Africa | Sudan | Swaziland | Tanzania | Togo |
|
|
|
|
|
| Tunisia | Uganda | Zambia | Zimbabwe | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Afghanistan | Arabi Emirati | Armenia | Azerbajian |
|
|
|
|
| Bangladesh | Bhutan | Cambogia | Cina |
|
|
|
|
| Cipro | Georgia | Giappone | India |
|
|
|
|
|
| Indonesia | Iran | Iraq | Israel |
|
|
|
|
|
| Jordan | kazakhstan | Korea Nord | Korea Sud |
|
|
|
|
| Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Lebanon |
|
|
|
|
|
| Maldive | Malesia | Mongolia | Myanmar |
|
|
|
|
| Nepal | Oman | Pakistan | Philippine |
|
|
|
|
| Quatar | Russia | Saudita Arabia | Singapore |
|
|
|
|
| Siria | Sri Lanka | Taiwan | Tajikstan |
|
|
|
|
| Thailandia | Tibet | Turchia | Turkmen |
|
|
|
|
| Uzbekistan | Vietnam Sud | Yemen | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Aland | Albania | Andorra | Austria | Belarus |
|
|
|
|
|
| Belgio | Bosnia | Bulgaria | Cecoslov. | Croazia |
|
|
|
|
|
| Danimarca | England (UK) | Estonia | Finlandia | Francia |
|
|
|
|
|
| Germania | Grecia | Iceland | Irlanda | Isole Faroe |
|
|
|
|
|
| Italia | Jugoslavia | Latvia | Liechtenstein | Lituania |
|
|
|
|
|
| Lussemburgo | Macedonia | Malta | Moldovia | Monaco |
|
|
|
|
|
| Norvegia | Nuova Irlanda | Olanda | Polonia | Portogallo |
|
|
|
|
|
| Regno Unito | Romania | Russia | San Marino | Scozia |
|
|
|
|
|
| Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Svizzera |
|
|
|
|
|
| Ucraina | Ungheria | Ussr (vecchia) | Vaticano | Wales |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bahamas | Belize | Bermuda | Canada |
|
|
|
|
| Cayman | Costa Rica | Cuba | Rep. Dominicana |
|
|
|
|
| El Salvador | Guatemala | Haiti | Honduras |
|
|
|
|
| Jamaica | Messico | Nicaragua | Panama |
|
|
|
|
| Porto Rico | Stati Uniti | St. Pierre & Miqu. | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Anguilla | Antigua | Argentina | Aruba | Barbados |
|
|
|
|
|
| Bolivia | Brasile | Cile | Colombia | Dominica |
|
|
|
|
|
| Equador | Grenada | Guyana | Martinique | Montserrat |
|
|
|
|
|
| Nuove Antille | Paraguay | Peru | St. Kitts Nevis | St. Lucia |
|
|
|
|
|
| St. Vincent | Surinam | Trinidad & Tob. | Uruguay | Venezuela |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Australia | Brunei | Fiji | Guam |
|
|
|
|
| Kiribati | Marshall Isolał | Micronesia | Nauru |
|
|
|
|
| Niue | Nuova Marianas Is | Nuova Zelanda | Palau |
|
|
|
|
| Papua Nuova Guinea |
Polynesia Tahiti |
Salamon Isole | Samoa |
|
|
|
|
| Tavalu | Tonga | Vanuatu | |
|
|
![]() |
![]() |
| . |
|||||||
| . |
|||||||
| |
|||||||