![]() |
Home Moto & Barca |
| Le moto della mia Giovinezza |
ho amato la moto e vorrei essere stato, se non un buon manico, almeno uno normale e avere la sensibilità per capire dove vuole andare la moto - così non è stato, e ringrazio il Santo che mi ha protetto dalle numerose cadute - l'ultima a quella maledetta curva dove sono ribaltato con l'auto, e un mio nipote ha perso la vita in altra occasione con l'auto |
![]() |
Mi chiamo "micro" Benelli, sono nato nel 1943. Da biciletta fui trasformato in ciclomotore con una semplice opera di montaggio di un motore. |
![]() |
Sono "Alpino" nato nel 1945, pesavo appena 10 Kg e con un litro di carburante potevo percorrere circa 70 Km. |
![]() |
Anche io sono nato nel 1945, sono stato progettato da un geniaccio italiano(motore a quattro tempi 48 CC). Ancora oggi, come reperto storico, percorro le strade italiane. |
|
Il Mosquito All'inizio del secolo fu applicato
alla bicicletta a pedali un motore che poteva raggiungere
anche i 500 cc di cilindrata.
|
|
Nel 1946 diventò un altro nome famoso: il Mosquito della Garelli, un motorino da 38 cc, da applicare a qualunque bicicletta e che trasmette il movimento della ruota posteriore con un rullo aderente al pneumatico |
" Motom 12 E"
|
||
| Motore monocilindrico | a 4 tempi, valvole in testa, raffreddato ad aria. Alesaggio mm. 39, corsa mm.40, cilindrata cmc. 48. Potenza HP 1,75, rapporto compressione 7:1. Cilindro a testa separata in lega leggera con canna e sedi valvole riportate. Albero a gomito su cuscinetti a sfere, testa di biella su rullini. Lubrificazione con pompa a stantuffo, e serbatoio dell'olio nella coppa. Accensione con magnete volano. Il blocco motore-cambio è sospeso elasticamente in tre punti. |
| Frizione | monodisco a secco. |
| Cambio di velocità | a tre rapporti con ingranaggi sempre in presa. |
| Avviamento | da fermo a mezzo dei pedali. |
| Trasmissione | a catena, con parastrappi nel mozzo posteriore. |
| Telaio | a trave unica in lamiera stampata, integrale con pedaliera e il supporto della sella. |
| Sospensione anteriore | a parallelogramma. |
| Ruote | con pneumatici 2,00" - 18" e con freni a tamburo centrale. |
| Sella | a mensola con sospensione a molla unica regolabile. |
| Impianto elettrico | alimentato a magnete volano, comprendente un faro a due luci da 15 W, un fanale posteriore e un avvisatore acustico. |
| Peso | a vuoto: kg. 40. |
| Prestazioni | velocità massima km./ora 55; pendenza massima superabile 25 %; consumo litri 1 di benzina per 75 km. |
|
|
| Modello Astore | Anno 1949-1953 |
|
Motore |
Quattro tempi monocilindrico orizzontale 88x82mm / 498,4cc |
| Potenza | 18.9 CV a 4300 giri/min |
| Disposizione valvole | in testa inclinate |
| Comando valvole | ad aste e bilanciere |
| Accensione | a magnete tipo Marelli |
| Carburatore | Dell'Orto MD 27 F |
| Cambio | a 4 velocità con comando a pedale |
| Telaio | a doppia culla in tubi e lamiera |
| Sospensione Ant. | forcella teleidraulica |
| Sospensione Post. | forcellone oscillante con ammortizzatori idraulici |
| Ruote | cerchi da 19x2 1/2 |
| Pneumatici | 3.50-19" |
| Velocità massima | 120 km/h |
|
|
| Modello Falcone | Anno 1950-1967 |
|
Motore |
Quattro tempi monocilindrico orizzontale 88x82mm / 498,4cc |
| Potenza | 23CV a 4500 giri/min |
| Disposizione valvole | in testa inclinate |
| Comando valvole | ad aste e bilanciere |
| Accensione | a magnete tipo Marelli |
| Carburatore | Dell'Orto SS 29 A |
| Cambio | a 4 velocità con comando a pedale |
| Telaio | a doppia culla in tubi e lamiera |
| Sospensione Ant. | forcella teleidraulica |
| Sospensione Post. | forcellone oscillante con ammortizzatori a frizione |
| Ruote | cerchi da 19x2 1/2 |
| Pneumatici | anteriore rigato 3.25x19" posteriore scolpito 3.50x19" |
| Velocità massima | 135 km/h |
|
|
| Modello Airone | Anno 1939-1957 |
|
Motore |
Quattro tempi monocilindrico orizzontale 70x64mm / 246cc |
| Potenza | 9.5 CV a 4800 giri/min |
| Disposizione valvole | in testa inclinate |
| Comando valvole | ad aste e bilancieri |
| Accensione | a magnete tipo Marelli BL 1 |
| Carburatore | Dell'Orto SBF 22 |
| Cambio | a 4 velocità con comando a pedale |
| Telaio | a doppia culla in tubi |
| Sospensione Ant. | forcella a parallelogramma con ammortizzatori a frizione |
| Sospensione Post. | forcellone oscillante con ammortizzatori a frizione |
| Ruote | cerchi da 19x 2 1/4 |
| Pneumatici | 3.00-19" |
| Velocità massima | 95km/h |
MOTO RUMI 125 SportArtisti costruttori di moto indimenticabili
|
|
La storia di un personaggio particolare come Donnino Rumi è davvero interessante. Si parla di un'artista affermato come pittore e scultore che seppe mettere la propria arte al servizio del genio industriale del dopoguerra. Infatti l'azienda creata da Rumi nel bergamasco raggiunse i 1.500 operai una cifra notevole per i tempi. L'idea di creare una moto speciale nasce dunque dal gegno di un vero artista che si avvalse della collaborazione di Pietro Vassena per dar vita al famoso motore della Rumi il cui suono è inconfondibile per gli amanti dei motori a due tempi bicilindrici.
L'estetica della moto è però curata esclusivamente da Rumi che dette vita a dei gioielli a due ruote che ancora oggi sono apprezzati per la linea sobria e accattivante. La produzione della Rumi durò una decina di anni dal 1950 al 1960 e in questo periodo vennero prodotti modelli come: la junior conosciuta anche come Gobbetto per lo stile particolare la 125 Sport una superba opera d'arte gli scooter Scoiattolo e Formichino
|
![]() |
|
|
| 1 |
|||||||
| |
|||||||